Калькуляция себестоимости
| Стоимость топлива на рейс | USD | — |
| Зарплата водителя | USD | — |
| Амортизация за рейс | USD | — |
| Себестоимость рейса (без НДС) | USD | — |
| НДС от себестоимости | USD | — |
| Себестоимость рейса (с НДС) | USD | — |
| Себестоимость на 1 тонну (с НДС) | USD/т | — |
| Себестоимость на 1 тонну (без НДС) | USD/т | — |
Доходность рейса без НДС
| Выручка рейса (ставка × тонны) | USD | — |
| Себестоимость рейса (без НДС) | USD | — |
| Прибыль рейса (без НДС) | USD | — |
| Маржа на 1 тонну (без НДС) | USD/т | — |
| Маржа % (без НДС) | % | — |
Доходность рейса с НДС
| Выручка рейса (ставка × тонны) | USD | — |
| Себестоимость рейса (с НДС) | USD | — |
| Прибыль рейса (с НДС) | USD | — |
| Маржа на 1 тонну (с НДС) | USD/т | — |
| Маржа % (с НДС) | % | — |
Итоги
| Выручка за рейс | USD | — |
| Топливо за рейс | л | — |
| Топливо за рейс | USD | — |
| Зарплата водителя за рейс | USD | — |
| Амортизация за рейс | USD | — |
| Себестоимость рейса (без НДС) | USD | — |
| НДС за рейс | USD | — |
| Себестоимость рейса (с НДС) | USD | — |
| Себестоимость на 1 тонну (без НДС) | USD/т | — |
| Себестоимость на 1 тонну (с НДС) | USD/т | — |
| Прибыль рейса (без НДС) | USD | — |
| Прибыль рейса (с НДС) | USD | — |
| Маржа на 1 тонну (без НДС) | USD/т | — |
| Маржа на 1 тонну (с НДС) | USD/т | — |